Используется для маскирования отверстий в процессе порошкового окрашивания.
Артикул | Кол-во в упаковке | d, mm | D, mm | L, mm | Цвет |
GA 0035х050 | 1000 | 0,9 | 3,4 | 12,7 | — |
GA 0062х075 | 1000 | 1,6 | 3,8 | 19,1 | жёлтый |
GA 0070х100 | 1000 | 1,8 | 4 | 25,4 | зелёный |
GA 0080х075 | 1000 | 2 | 5 | 19,1 | оранжевый |
GA 0093х075 | 1000 | 2,4 | 5 | 19,1 | розовый |
GA 0100х050 | 1000 | 2,5 | 5,1 | 12,7 | зелёный |
GА 0100х100 | 1000 | 2,5 | 5,1 | 25,4 | зелёный |
GA 0109х075 | 1000 | 2,8 | 5,8 | 12,7 | жёлтый |
GA 0109х050 | 1000 | 2,8 | 5,4 | 19,1 | серый |
GA 0125х050 | 1000 | 3,2 | 5,8 | 12,7 | синий |
GA 0125х100 | 1000 | 3,2 | 5,8 | 25,4 | чёрный |
GA 0140х050 | 1000 | 3,6 | 6,6 | 12,7 | — |
GA 0140х100 | 1000 | 3,6 | 6,6 | 25,4 | белый |
GA 0148х050 | 1000 | 3,8 | 6,8 | 12,7 | розовый |
GA 0148х0750 | 1000 | 3,8 | 6,8 | 19,1 | розовый |
GA 0148х100 | 1000 | 3,8 | 6,8 | 25,4 | розовый |
GA 0156х050 | 1000 | 4 | 7 | 12,7 | зелёный |
GA 0156х100 | 1000 | 4 | 7 | 25,4 | жёлтый |
GA 0172х050 | 1000 | 4,4 | 7,4 | 12,7 | серый |
GA 0172х100 | 1000 | 4,4 | 7,4 | 25,4 | синий |
GA 0172х150 | 500 | 4,4 | 7,4 | 38 | синий |
GA 0180х100 | 1000 | 4,6 | 7,6 | 25,4 | чёрный |
GA 0187х050 | 1000 | 4,7 | 7,7 | 12,7 | белый |
GA 0187х075 | 1000 | 4,7 | 7,8 | 19,1 | — |
GA 0187х100 | 1000 | 4,7 | 7,7 | 25,4 | — |
GA 0197х050 | 1000 | 5 | 8 | 12,7 | оранжевый |
GA 0218х100 | 500 | 5,5 | 8,5 | 25,4 | серый |
GA 0223х075 | 1000 | 5,7 | 8,7 | 19,1 | синий |
GA 0223х100 | 500 | 5,7 | 8,7 | 25,4 | розовый |
GA 0223х150 | 500 | 5,7 | 8,7 | 38 | розовый |
GA 0234х0500 | 1000 | 5,9 | 9 | 12,7 | зелёный |
GA 0234х100 | 500 | 5,9 | 8,9 | 25,4 | зелёный |
GA 0234х150 | 500 | 5,9 | 8,9 | 38 | жёлтый |
GA 0250х100 | 500 | 6,4 | 9,4 | 25,4 | серый |
GA 0260х100 | 500 | 6,6 | 9,6 | 25,4 | оранжевый |
GA 0281х100 | 200 | 7,1 | 10,1 | 25,4 | синий |
GA 0295х050 | 1000 | 7,5 | 10,5 | 12,7 | чёрный |
GA 0295х0750 | 500 | 7,5 | 10,5 | 19,1 | чёрный |
GA 0295х100 | 200 | 7,5 | 10,5 | 25,4 | чёрный |
GA 0295х150 | 200 | 7,5 | 10,5 | 38 | чёрный |
GA 0312х100 | 200 | 7,9 | 10,9 | 25,4 | белый |
GA 0312х150 | 200 | 7,9 | 10,9 | 38 | розовый |
GA 0340х100 | 200 | 8,6 | 11,6 | 25,4 | фиолетовый |
GA 0355х150 | 200 | 9 | 12 | 38 | зелёный |
GA 0366х150 | 200 | 9,3 | 12,3 | 38 | красный |
GA 0375х075 | 500 | 9,5 | 12,6 | 19,1 | жёлтый |
GA 0375х100 | 200 | 9,5 | 12,5 | 25,4 | жёлтый |
GA 0375х150 | 200 | 9,5 | 12,5 | 38 | серый |
GA 0406х100 | 200 | 10,3 | 13,3 | 25,4 | синий |
GA 0437х100 | 200 | 11,1 | 14,1 | 25,4 | чёрный |
GA 0456х150 | 200 | 11,6 | 14,2 | 38 | — |
GA 0468х100 | 200 | 11,9 | 14,9 | 25,4 | белый |
GA 0468х150 | 500 | 11,9 | 14,9 | 38 | — |
GA 0480х150 | 500 | 12,2 | 15,2 | 38 | розовый |
GA 0500х150 | 100 | 12,7 | 15,6 | 38 | зелёный |
GA 0535х150 | 100 | 13,6 | 16,2 | 38 | синий |
GA 0562х080 | 250 | 14,3 | 17,3 | 20,3 | — |
GA 0562х100 | 100 | 14,3 | 17,3 | 38 | белый |
GA 0600х150 | 100 | 15,2 | 18 | 38 | — |
GA 0625×250 | 50 | 15,9 | 18,9 | 63,5 | — |
GA 0687×062 |
50 | 17,4 | 20,4 | 15,9 | — |
GA 0687X100 | 100 | 17,4 | 20,5 | 25,4 | — |
GA 0687×150 | 50 | 17,4 | 20,4 | 38 | — |
GA 0730×150 | 50 | 18,5 | 21,5 | 38 | — |
GA 0750×150 | 50 | 19,1 | 22,1 | 38 | — |
GA 0750×350 | 25 | 19,1 | 22,1 | 88,9 | — |
GA 0780×150 | 50 | 19,8 | 22,8 | 38 | — |
GA 0812×150 | 50 | 20,6 | 23,6 | 38 | — |
GA 0875X1000 | 100 | 22,2 | 25,3 | 25,4 | — |
GA 0875×150 | 50 | 22,2 | 25,2 | 38 | — |
GA 0937×150 | 50 | 23,8 | 26,8 | 38 | — |
GA 0970×150 | 25 | 24,6 | 27,6 | 38 | — |
GA 0970×400 | 25 | 24,6 | 27,6 | 101,6 | — |
GA 1000×150 | 25 | 25,4 | 28,4 | 38 | — |
GA 1000×200 | 25 | 25,4 | 28,4 | 50,8 | — |
GA 1062X150 | 25 | 27 | 30 | 38 | — |
GA 1062×200 | 25 | 27 | 30 | 50,8 | — |
GA 1125×150 | 25 | 28,6 | 31,6 | 38 | — |
GA 1187×150 | 25 | 30,1 | 33,1 | 38 | — |
GA 1250×150 | 25 | 31,8 | 34,8 | 38 | — |
GA 1350×175 | 25 | 34,3 | 37,3 | 44,5 | — |
GA 1380×100 | 25 | 35,1 | 38,1 | 25,4 | — |
GA 1500×100 | 25 | 38,1 | 41,1 | 25,4 | — |
GA 1500×175 | 20 | 38,1 | 41,1 | 44,5 | — |
GA 1625×200 | 10 | 41,3 | 44,3 | 50,8 | — |
GA 1750×200 | 10 | 44,5 | 47,5 | 50,8 | — |
GA 1875×200 | 10 | 47,6 | 50,6 | 50,8 | — |
GA 2000×100 | 25 | 50,8 | 53,8 | 25,4 | — |
GA 2000×200 | 10 | 50,8 | 53,8 | 50,8 | — |
GA 2105X200 | 10 | 53,5 | 56,5 | 50,8 | — |
GA 0020X050** | 1000 | 0.5 | 3.5 | 12.7 | Красный |
GA 0040X050** | 1 | 3.3 | 12.7 | Синий | |
GA 0040X075** | 1000 | 1 | 3.3 | 19.1 | Синий |
GA 0062X050** | 1.6 | 4.6 | 12.7 | Жёлтый | |
GA 0062X100** | 1.6 | 4.6 | 25.4 | Жёлтый | |
GA 0093X0500** | 2.4 | 5 | 12.7 | Розовый | |
GA 0093X100** | 2.4 | 5.4 | 25.4 | Розовый | |
GA 0109X100** | 2.8 | 5.8 | 25.4 | Серый | |
GA 0120X025** | 1000 | 3 | 5.6 | 6 | Красный |
GA 0120X040** | 1000 | 3 | 5,6 | 10 | Зелёный |
GA 0125X075** | 3.2 | 6.2 | 19.1 | Чёрный | |
GA 0125X150** | 3.2 | 6.2 | 38 | — | |
GA 0135X625** | 3,4 | 6.5 | 16 | — | |
GA 0137X050** | 3,5 | 6,5 | 12.7 | — | |
GA 0137X100** | 3,5 | 6,5 | 25.4 | — | |
GA 0140X150** | 3,6 | 6,5 | 38 | — | |
GA 0148X032** | 3,8 | 6,8 | 8 | Розовый | |
GA 0156X125** | 4 | 7 | 32 | Жёлтый | |
GA 0165X100** | 4.2 | 7.2 | 25.4 | — | |
GA 0165X150** | 4,2 | 7,2 | 38 | — | |
GA 0187X150** | 4,7 | 7,8 | 38 | — | |
GA 0197X100** | 1000 | 5 | 8 | 25,4 | Коричневый |
GA 0223X035** | 5,7 | 8,7 | 9 | Розовый | |
GA 0223X050** | 5.7 | 8.7 | 12.7 | Розовый | |
GA 0223X2165** | 5.7 | 8.7 | 55 | Розовый | |
GA 0234X787** | 5.9 | 9 | 20 | Зелёный | |
GA 0234X125** | 5.9 | 9 | 32 | Зелёный | |
GA 0250X050** | 6.4 | 9.4 | 12.7 | — | |
GA 0260X050** | 6.6 | 9.6 | 12.7 | — | |
GA 0281X050** | 7.1 | 10.2 | 12.7 | — | |
GA 0281X075** | 7.1 | 10.2 | 19.1 | Синий | |
GA 0281X200** | 250 | 7.1 | 10.2 | 50.8 | Синий |
GA 0303X100** | 7.7 | 11 | 25.4 | — | |
GA 0312X050** | 200 | 7.9 | 11 | 12.7 | Чёрный |
GA 0340X150** | 8.6 | 11.7 | 38 | — | |
GA 0340X200** | 8.6 | 11.7 | 50.8 | — | |
GA 0366X100** | 9.3 | 12.3 | 25.4 | — | |
GA 0375X050** | 9.5 | 12.6 | 12.7 | — | |
GA 0375X1969** | 200 | 9.5 | 12.6 | 50 | — |
GA 0406X150** | 10.3 | 13.4 | 38 | — | |
GA 0437X200** | 11.1 | 14.1 | 50.8 | — | |
GA 0456X075** | 11.6 | 14.6 | 19.1 | — | |
GA 0456X100** | 11.6 | 14.6 | 25.4 | — | |
GA 0456X3940** | 11.6 | 14.6 | 100 | Красный | |
GA 0475X400** | 12.1 | 15.1 | 102 | — | |
GA 0480X100** | 250 | 12.2 | 15.2 | 25.4 | — |
GA 0500X075** | 250 | 12.7 | 15.7 | 19.1 | — |
GA 0500X300** | 12.7 | 15.7 | 76 | — | |
GA 0500X400** | 12.7 | 15.7 | 102 | — | |
GA 0535X075** | 250 | 13.6 | 16.6 | 19.1 | Синий |
GA 0562X065** | 14.3 | 17.3 | 17 | — | |
GA 0562X110** | 14.3 | 17.3 | 28 | — | |
GA 0625X1125** | 15.9 | 18,9 | 29 | — | |
GA 0625X125** | 15.9 | 18,9 | 31,8 | — | |
GA 0687X125** | 17.4 | 20.5 | 32 | — | |
GA 0687X250** | 17.4 | 20.5 | 64 | — | |
GA 0750X175** | 19.1 | 22.1 | 44.5 | — | |
GA 0750X200** | 19.1 | 22.1 | 50.8 | — | |
GA 0812X100** | 20.6 | 23.7 | 25.4 | — | |
GA 0845X2844** | 50 | 21.5 | 24.5 | 72 | — |
GA 1000X082** | 25.4 | 28.4 | 21 | — | |
GA 1062X3414** | 27 | 30 | 87 | — | |
GA 1250X1125** | 31,8 | 34,8 | 29 | — | |
GA 1350X150** | 20 | 34,3 | 37,3 | 38 | — |
GA 1500X150** | 38,1 | 41,1 | 38 | — | |
GA 1500X275** | 38,1 | 41,1 | 70 | — | |
GA 1750X150** | 25 | 44,5 | 47,5 | 38 | — |
GA 1875X100** | 20 | 47,6 | 50,7 | 25,4 | — |
GA 1875X150** | 47,6 | 50,7 | 38 | — |
- Адгезионный слой шириной 10 мм по краям ленты.
- Оптимальное решение для двухцветной окраски алюминиевого профиля.
- Удобна в работе.